| Predavalnica Biologija B1 (162 mest) |
| Predavalnica Biologija B2 (44 mest) |
| Predavalnica Biologija B3 (44 mest) |
| Predavalnica Biologija B4 (44 mest) |
| Predavalnica Biologija B5 (90 mest) |
| Predavalnica Biologija B7 (35 mest) |
| Predavalnica Dekanat D1, Dvorana prof. dr. Janeza Hribarja (282 mest) |
| Predavalnica Živilstvo Ž1 (175 mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G1 (42 | 25 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G2 (36 | 18 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G3, mikroskopirnica (25 | 12 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G4 (60 | 36 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G5 (28 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G6 (105 | 48 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G7 (24 | 18 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G9 (28 | 19 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Gozdarstvo G10, čitalnica (25 mest) |
| Predavalnica Agronomija A1 (144 | 52 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Lesarstvo L1 (30 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Lesarstvo L2 (30 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Lesarstvo L3 (30 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Lesarstvo L5, Mikroskopirnica (30 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Lesarstvo L6, Velika predavalnica (100 | 25 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A2 (25 | 16 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A4 (130 | 38 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A5 (64 | 18 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A6 (64 | 18 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A8 (25 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A9 (20 | 13 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A10 (24 | 12 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A11 (30 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Hortikultura (Agronomija) (20 | 10 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Živilstvo Ž2 (64 mest) |
| Predavalnica Živilstvo Ž3 (66 mest) |
| Predavalnica Živilstvo Ž4 (30 mest) |
| Predavalnica Ro-1 (40 | 12 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Ro-2 (30 | 12 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Ro-3 (36 | 16 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Ro-4 (64 | 26 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Ro-5 (21 | 12 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Ro-6 (40 | 20 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Ro-7 (30 | 16 accessibility_new mest) |
| Viteška dvorana (80 | 40 accessibility_new mest) |
| Rodiška kuhna (30 | 20 accessibility_new mest) |
| Rodiška klet (30 mest) |
| Zbornica (Zootehnika) (25 | 12 accessibility_new mest) |
| Seminarska soba KAEP (Rodica) (9 | 4 accessibility_new mest) |
| Seminarska soba Biologija |
| Botanični vrt |
| Prodekanova soba Lesarstvo (6 mest) |
| Amfiteater G (30 mest) |
| Biološka vajalnica BV1, Antropološka vajalnica (20 mest) |
| Biološka vajalnica BV2, Biokemijska vajalnica (20 mest) |
| Biološka vajalnica BV3, Botanična vajalnica (24 mest) |
| Biološka vajalnica BV4, Didaktična vajalnica (32 mest) |
| Biološka vajalnica BV5, Ekološka vajalnica (24 mest) |
| Biološka vajalnica BV6, Fitofiziološka vajalnica (18 mest) |
| Biološka vajalnica BV7, Zoofiziološka vajalnica (16 mest) |
| Biološka vajalnica BV8, Mikrobiološka mala vajalnica (12 mest) |
| Biološka vajalnica BV9, Mikrobiološka vajalnica (18 mest) |
| Biološka vajalnica BV10, Zoološka vajalnica (20 mest) |
| Biološka vajalnica BV11, Etološka vajalnica (8 mest) |
| Mikroskopirnica AL3 (Agronomija) (20 | 13 accessibility_new mest) |
| Vajalnica Ro-V1 (15 | 8 accessibility_new mest) |
| Vajalnica Ro-V2 (15 | 8 accessibility_new mest) |
| Vajalnica Ro-V3 (10 | 8 accessibility_new mest) |
| Biološka vajalnica BV12 (24 mest) |
| Biološka vajalnica BV13 (20 mest) |
| Predavalnica Biologija B6, Računalniška učilnica (20 mest) |
| Računalnica Gozdarstvo G8 (22 | 15 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A3 (30 | 18 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Lesarstvo L4, Računalniška učilnica (15 | 6 accessibility_new mest) |
| Predavalnica Agronomija A7 (20 | 10 accessibility_new mest) |
| Računalniška učilnica 1 (Krajinska arhitektura) (19 | 9 accessibility_new mest) |
| Računalniška učilnica Ro-RU1 (24 | 13 accessibility_new mest) |
| Računalniška učilnica Ro-RU2 (24 | 15 accessibility_new mest) |
| Risalnica Krajinska arhitektura 1 (32 | 22 accessibility_new mest) |
| Risalnica Krajinska arhitektura 2 (20 | 12 accessibility_new mest) |
| Risalnica Krajinska arhitektura 3 (26 | 17 accessibility_new mest) |
| Risalnica Krajinska arhitektura 4 (32 | 24 accessibility_new mest) |
| Risalnica Krajinska arhitektura 5 (44 | 34 accessibility_new mest) |
| Risalnica Krajinska arhitektura 6 (30 | 12 accessibility_new mest) |
| Maketarnica (Krajinska arhitektura) |
| Sejna soba Lesarstvo (15 mest) |
| Sejna soba Živilstvo (25 mest) |
| Sejna soba dekanata |
| Sejna soba Živinoreja (Rodica) (10 mest) |
| Sejna soba Prehrana (Rodica) (15 mest) |
| Sejna soba Mlekarstvo (Rodica) (15 mest) |
| Sejna soba Gozdarstvo (18 mest) |
| Sejna soba Biologija (16 mest) |